TRACKS SIZE GUIDE
REGULAR TEE MEASUREMENTS (CM)
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Width (cm) | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Body Length (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
HOODIE MEASUREMENTS (CM)
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Width (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Body Length (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Hem Width (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sleeve Length (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
BOARDSHORT MEASUREMENTS (CM / INCH)
| Measurement | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference (cm / inch) | 81.2 / 32" | 86.4 / 34" | 91.4 / 36" | 96.5 / 38" |
| Outseam Length (cm / inch) | 46.7 / 18.3" | 48.3 / 19" | 51.4 / 20.25" | 53 / 20.9" |
| Leg Opening Circumference (cm / inch) | 57.4 / 22.6" | 59.4 / 23.4" | 63.4 / 24.9" | 65.4 / 25.7" |
Measurements may vary by 1–2 cm.